ForexMart Mobile Trader Free - In Google Play
ForexMart menyediakan pelbagai instrumen kewangan, yang boleh membantu mempelbagaikan portfolio. Selain daripada perdagangan forex, kami juga menawarkan CFD dalam Metal spot dan saham.
Sebagai muka baru bagi dunia perdagangan forex, ForexMart menawarkan perdagangan mata wang dengan selamat dan spread yang berdaya saing kepada pelabur runcit dan institusi.
Forex Currency Pair | ForexMart Standard Account | ForexMart Zero Spread Account | SWAP | |||
Spread | Fee | Spread | Fee[2] | Buy | Sell | |
EUR/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -12,7 | 5,5 |
GBP/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -9,9 | 2,4 |
USD/JPY | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,1 | -12,1 |
USD/CHF | 2[1] | 0 | 0[3] | 2 | 6,2 | -12 |
USD/CAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | -6,2 |
AUD/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -3,9 | -1,6 |
NZD/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -3,6 | 0,1 |
EUR/JPY | 2 | 0 | 0 | 2 | -4,5 | -2,3 |
EUR/CHF | 2[1] | 0 | 0[3] | 2 | -2,2 | -4,5 |
EUR/GBP | 2 | 0 | 0 | 2 | -5,8 | 0,2 |
AUD/CAD | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | -3,5 |
AUD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,6 | -8,4 |
AUD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | -7,2 |
CAD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | -7,8 |
CAD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | -7,9 |
CHF/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | -5,2 | -0,9 |
NZD/CAD | 3 | 0 | 0 | 3 | -1,9 | -1 |
NZD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | -1,9 | -7,4 |
NZD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,8 | -7,5 |
EUR/AUD | 3 | 0 | 0 | 3 | -15,16 | 4,3 |
GBP/CHF | 3 [1] | 0 | 0[3] | 3 | 2,1 | -9,9 |
GBP/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,7 | -7,7 |
AUD/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,1 | -3,5 |
EUR/CAD | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 3,3 |
EUR/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | -17,5 | 4,2 |
GBP/AUD | 4 | 0 | 0 | 4 | -12,3 | 0,2 |
GBP/CAD | 4 | 0 | 0 | 4 | -8,5 | 0,3 |
GBP/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | -13,3 | 0,2 |
USD/DKK | 45 | 0 | 45 | 0 | 1,5 | -7,51 |
USD/NOK | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,59 | -6,16 |
USD/SEK | 60 | 0 | 60 | 0 | 1,9 | -9,52 |
USD/ZAR | 110 | 0 | 110 | 0 | -27,72 | 6,3 |
AUD/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2 | -2 |
AUD/DKK | 50 | 0 | 50 | 0 | -7,5 | -7,5 |
AUD/HKD | 70 | 0 | 70 | 0 | -9,5 | -9,3 |
AUD/HUF | 25 | 0 | 25 | 0 | -3 | -3 |
AUD/MXN | 110 | 0 | 110 | 0 | -13 | -13 |
AUD/NOK | 60 | 0 | 60 | 0 | -9 | -9 |
AUD/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -4,5 | -4,5 |
AUD/SEK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4,5 | -4,5 |
AUD/SGD | 8 | 0 | 8 | 0 | -1 | -1 |
AUD/ZAR | 160 | 0 | 160 | 0 | -18,7 | -18,3 |
CAD/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2,4 | -2,4 |
CAD/DKK | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,7 | -0,7 |
CAD/HKD | 90 | 0 | 90 | 0 | -13,5 | -13,5 |
CAD/HUF | 18 | 0 | 18 | 0 | -2 | -2 |
CAD/MXN | 130 | 0 | 130 | 0 | -13 | -13 |
CAD/NOK | 50 | 0 | 50 | 0 | -7,5 | -7,5 |
CAD/PLN | 20 | 0 | 20 | 0 | -3 | -3 |
CAD/SEK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4,8 | -4,7 |
CAD/SGD | 4 | 0 | 4 | 0 | -0.69 | -0.69 |
CAD/ZAR | 180 | 0 | 180 | 0 | -20 | -20 |
CHF/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2,5 | -2,5 |
CHF/DKK | 8 | 0 | 8 | 0 | -1,1 | -1,2 |
CHF/HKD | 90 | 0 | 90 | 0 | -13 | -13 |
CHF/HUF | 40 | 0 | 40 | 0 | -4 | -4 |
CHF/MXN | 180 | 0 | 180 | 0 | -23 | -23 |
CHF/NOK | 90 | 0 | 90 | 0 | -10 | -10 |
CHF/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -4 | -4 |
CHF/SEK | 50 | 0 | 50 | 0 | -6,4 | -6,4 |
CHF/SGD | 13 | 0 | 13 | 0 | -1.5 | -1.4 |
CHF/ZAR | 160 | 0 | 160 | 0 | -18,7 | -18,7 |
EUR/CZK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4 | -4 |
EUR/DKK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,5 | -1,5 |
EUR/HKD | 120 | 0 | 120 | 0 | -15 | -15 |
EUR/HUF | 75 | 0 | 75 | 0 | -12 | -12 |
EUR/MXN | 220 | 0 | 220 | 0 | -33 | -33 |
EUR/NOK | 130 | 0 | 130 | 0 | -20 | -20 |
EUR/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -5 | -5 |
EUR/SEK | 55 | 0 | 55 | 0 | -6 | -6 |
EUR/SGD | 20 | 0 | 20 | 0 | -2 | -2 |
EUR/ZAR | 220 | 0 | 220 | 0 | -25 | -25 |
GBP/CZK | 25 | 0 | 25 | 0 | -5 | -5 |
GBP/DKK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,7 | -1,7 |
GBP/HKD | 130 | 0 | 130 | 0 | -15 | -15 |
GBP/HUF | 50 | 0 | 50 | 0 | -6 | -6 |
GBP/MXN | 180 | 0 | 180 | 0 | -21,7 | -21,7 |
GBP/NOK | 130 | 0 | 130 | 0 | -15,7 | -15,7 |
GBP/PLN | 25 | 0 | 25 | 0 | -3,4 | -3,4 |
GBP/SEK | 110 | 0 | 110 | 0 | -16 | -16 |
GBP/SGD | 20 | 0 | 20 | 0 | -3 | -3 |
GBP/ZAR | 320 | 0 | 320 | 0 | -37 | -37 |
NZD/CZK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,8 | -1,8 |
NZD/DKK | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,5 | -0,5 |
NZD/HKD | 50 | 0 | 50 | 0 | -8 | -8 |
NZD/HUF | 30 | 0 | 30 | 0 | -4,5 | -4,5 |
NZD/MXN | 70 | 0 | 70 | 0 | -7,4 | -7,4 |
NZD/NOK | 40 | 0 | 40 | 0 | -7 | -7 |
NZD/PLN | 15 | 0 | 15 | 0 | -2 | -2 |
NZD/SEK | 70 | 0 | 70 | 0 | -10 | -10 |
NZD/SGD | 13 | 0 | 13 | 0 | -2 | -2 |
NZD/ZAR | 180 | 0 | 180 | 0 | -5,7 | -5,7 |
USD/CZK | 25 | 0 | 25 | 0 | -2,5 | -2,5 |
USD/HKD | 5 | 0 | 5 | 0 | -0,67 | -0,67 |
USD/HUF | 50 | 0 | 50 | 0 | -7.5 | -7.5 |
USD/MXN | 10 | 0 | 10 | 0 | -1.7 | -1.7 |
USD/SGD | 8 | 0 | 8 | 0 | -1.7 | -1.7 |
USD/PLN | 20 | 0 | 20 | 0 | -2 | -2 |
CZK/JPY | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,55 | -0,55 |
DKK/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0,28 | -0,28 |
HKD/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0.41 | -0.41 |
HUF/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | 0 | -0.7 | -0.7 |
MXN/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0.41 | -0.41 |
NOK/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | 0 | -0,5 | -0,5 |
SGD/JPY | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,6 | -0,6 |
SEK/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0,39 | -0,39 |
ZAR/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
EUR/RUR | 450 | 0 | 450 | 0 | -21 | 9 |
Istilah perdagangan untuk asas Forex dan kadar silang kontrak.
Saiz minimum lot - 0.01 lot, jumlah deposit minimum - $0.20.
[1]
- Oleh kerana volatiliti yang rendah pada waktu malam (21:00-9:00 masa platform dagangan), spread untuk USD / CHF dan EUR / CHF boleh meningkat kepada 8 pips, GBP / CHF 10 pips.
[2]
- Komisen ditetapkan dalam pip (mata).
[3]
- Due to low volatility in the night time (from 21:00 to 09:00 trading platform time), additional spread can be added to the commission on EUR/CHF, USD/CHF, GBP/CHF.
[4]
- Margin yang lebih tinggi boleh dilihat di beberapa pasangan matawang yang eksotik.
[5]
- Commission from Micro accounts is paid by analogy with Standard Accounts.
Dengan menggunakan platform yang paling inovatif dan perkhidmatan berkualiti tinggi, stok perdagangan seperti anda tidak pernah dilihat sebelum ini. [Nama Syarikat] membolehkan anda pergi beli atau jual ke atas kedudukan mereka melalui kontrak untuk perbezaan (CFD).
Contract Details | Trading Conditions | |||||||
Symbol | Lot | MIN Trade Size | Fixed Spread [1] | Commission | Used Margin | Buy-Swap | Sell-swap | Trading Hours (Mon-Fri) [2] |
#AA Alcoa, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#AAL ANGLO AMERICAN PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#AAPL Apple Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.152[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#AIG American International Group, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#AMZN Amazon.com Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.12[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#AXP American Express | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#BA Boeing | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#BABA Alibaba Group Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.05[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#BAC Bank of America | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#BARC Barclays PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#BLT BHP BILLITON PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#BP BP PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.25[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#BTA BT Group PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#C Citigroup, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#CAT Caterpillar, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#CSCO Cisco Systems, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#CVX Chevron Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#DD DuPont | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#DIS Walt Disney | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#EBAY eBay Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#FB Facebook Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.05 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#GEN General Electric | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#GOOG Google Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.22[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#GS Goldman Sachs Group, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.06[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#GSK GlaxoSmithKline PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#HD Home Depot, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#HPQ Hewlett Packard Co. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#HSBA HSBC Holdings PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#IBM IBM | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#INTC Intel Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#JNJ Johnson & Johnson | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#JPM JPMorgan Chase & Co. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#KO Coca-Cola | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.10[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#LNKD LinkedIn Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.15[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#MCD McDonald's Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#MMM 3M | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#MRK Merck & Co, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#MSFT Microsoft Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#ORCL Oracle Corp. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#PFE Pfizer, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#PG Procter & Gamble Co. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#T AT&T, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#TRV Travelers Companies, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#TSCO TESCO PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.40[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#TWTR Twitter Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.06[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#UTX United Technologies Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#VOD VODAFONE GROUP PLC | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 10:00 - 18:30 |
#VZ Verizon Communications, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#WFC Wells Fargo & Co | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#WMT Wal-Mart Stores, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#XOM Exxon Mobil Corporation | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
#YHOO Yahoo, Inc. | 100 shares | 1 share = 0.01 Lots | 0.03 | 0.10% | 10% | -0.1 | -0.2 | 16:30 - 23:00 |
[1]
- Spread ke atas boleh digunakan di bawah keadaan perdagangan biasa semasa sesi dagangan harian. Walau bagaimanapun mungkin terdapat keadaan apabila keadaan pasaran menyebabkan spread diperluaskan di luar purata spread biasa dipaparkan di atas;
[2]
- Dagangan akan dimatikan selama 5 minit setiap hari Jumaat minggu ke tiga setiap bulan 12:10-00:15 GMT + 2.
[3]
- Spread atas adalah spread purata.
Nota:
Dagangan berlaku setiap hari antara 10:00-18:30 waktu server Isnin hingga Jumaat untuk saham UK dan 16:30-23:00 saham AS. Masa Server adalah GMT +2 (GMT + 3 terpakai pada waktu siang jimatkan masa / musim panas).
Diversify your portfolio by trading spot metals. At ForexMart, we aim to provide the most advantageous spreads and dynamic leverage on both GOLD and SILVER.
Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-Swap | Sell-swap |
GOLD | 100 ounces | 50 | 0 | -0.35 | 0.15 |
SILVER | 500 ounces | 40 | 0 | -0.1 | 0.05 |
XAUUSD | 500 ounces | 50 | 0 | -0.35 | 0.15 |
Leverage untuk GOLD dan SILVER perdagangan adalah 1: 100
Bitcoin is a digital currency in which balances are stored and transferred via the Internet. Unlike other payment methods, the relatively new currency offers lower fees and is operated by several servers worldwide. With bitcoin, earning more income has been made possible.
Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-Swap | Sell-Swap | Leverage |
Bitcoin | 1 | 21 | 0.10% | -45 | -90 | 1:10 |
Title | Symbol | Lot | Spread | Fee | Buy-swap | Sell-swap | Leverage |
Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 Bitcoin Cash | 1200 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Bitcoin | #Bitcoin | 1 Bitcoin | 7500 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Ethereum | #Ethereum | 1 Ethereum | 800 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Litecoin | #Litecoin | 100 Litecoin | 200 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Ripple | #Ripple | 10000 Ripple | 100 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |