ফরেক্সমার্ট আপনাকে বৈচিত্র্যময় একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ প্রদান করে।
ফরেক্স ট্রেডিং জগতে নতুন কোম্পানি ফরেক্সমার্ট খুচরা ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ফরেক্স ট্রেডিং করার সুযোগ দিচ্ছে।
ফরেক্স কারেন্সি পেয়ার | ফরেক্সমার্ট স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্ট | ফরেক্সমার্ট জিরো স্প্রেড অ্যাকাউন্ট | সোয়াপ | |||
স্প্রেড [5] | ফি | স্প্রেড [5] | ফি | বাই | সেল | |
EUR/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -0,63 | -0,15 |
GBP/USD | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,52 | -0,29 |
USD/JPY | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,17 | -0,64 |
USD/CHF | 2[1] | 0 | 0[3] | 2[1] | -0,03 | -0,57 |
USD/CAD | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,31 | -0,35 |
AUD/USD | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,29 | -0,21 |
NZD/USD | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,25 | -0,27 |
EUR/JPY | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,46 | -0,26 |
EUR/CHF | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,29 | -0,39 |
EUR/GBP | 2 | 0 | 0 | 20 | -0,49 | -0,1 |
AUD/CAD | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,32 | -0,3 |
AUD/CHF | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,08 | -0,48 |
AUD/JPY | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,16 | -0,42 |
CAD/CHF | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,11 | -0,55 |
CAD/JPY | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,14 | -0,47 |
CHF/JPY | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,5 | -0,21 |
NZD/CAD | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,28 | -0,33 |
NZD/CHF | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,08 | -0,53 |
NZD/JPY | 8 | 0 | 0 | 80 | -0,16 | -0,49 |
EUR/AUD | 6 | 0 | 0 | 60 | -0,75 | -0,16 |
GBP/CHF | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,11 | -0,75 |
GBP/JPY | 6 | 0 | 0 | 60 | -0,24 | -0,61 |
AUD/NZD | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,37 | -0,29 |
EUR/CAD | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,8 | -0,14 |
EUR/NZD | 10 | 0 | 0 | 100 | -1,05 | -0,19 |
GBP/AUD | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,559 | -0,48 |
GBP/CAD | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,55 | -0,42 |
GBP/NZD | 10 | 0 | 0 | 100 | -0,69 | -0,41 |
USD/DKK | 6 | 0 | 0 | 60 | -2,13 | -3,88 |
USD/NOK | 10 | 0 | 100 | 100 | -2,43 | -4,64 |
USD/SEK | 6 | 0 | 60 | 60 | -3,14 | -5,15 |
USD/ZAR | 20 | 0 | 110 | 200 | -35,15 | 6,03 |
AUD/CZK | 18 | 0 | 18 | 18 | -3,5 | -3,5 |
AUD/DKK | 5 | 0 | 50 | 50 | -11,5 | -11,5 |
AUD/HKD | 4 | 0 | 70 | 40 | -15,5 | -15,5 |
AUD/HUF | 25 | 0 | 25 | 25 | -6,5 | -6,5 |
AUD/MXN | 11 | 0 | 110 | 110 | -24,5 | -24,5 |
AUD/NOK | 6 | 0 | 60 | 60 | -13,5 | -13,5 |
AUD/PLN | 35 | 0 | 35 | 35 | -8,5 | -8,5 |
AUD/SEK | 4 | 0 | 40 | 40 | -19,5 | -19,5 |
AUD/SGD | 4 | 0 | 8 | 4 | -2,1 | -2,1 |
AUD/ZAR | 16 | 0 | 160 | 160 | -35,5 | -35,5 |
CAD/CZK | 18 | 0 | 18 | 18 | -3,7 | -3,7 |
CAD/DKK | 4 | 0 | 4 | 4 | -0,94 | -0,94 |
CAD/HKD | 4 | 0 | 90 | 40 | -18,9 | -18,9 |
CAD/HUF | 18 | 0 | 18 | 18 | -3,7 | -3,7 |
CAD/MXN | 13 | 0 | 130 | 130 | -28,6 | -28,6 |
CAD/NOK | 5 | 0 | 50 | 50 | -11,5 | -11,5 |
CAD/PLN | 2 | 0 | 20 | 20 | -4,74 | -4,74 |
CAD/SEK | 4 | 0 | 40 | 40 | -9,51 | -9,51 |
CAD/SGD | 4 | 0 | 4 | 4 | -0.96 | -0.96 |
CAD/ZAR | 18 | 0 | 180 | 180 | -37,5 | -37,5 |
CHF/CZK | 18 | 0 | 18 | 18 | -3,25 | -3,25 |
CHF/DKK | 4 | 0 | 8 | 4 | -1,55 | -1,55 |
CHF/HKD | 4 | 0 | 90 | 40 | -16,5 | -16,5 |
CHF/HUF | 4 | 0 | 40 | 40 | -7,5 | -7,5 |
CHF/MXN | 18 | 0 | 180 | 180 | -32,5 | -32,5 |
CHF/NOK | 9 | 0 | 90 | 90 | -16,5 | -16,5 |
CHF/PLN | 35 | 0 | 35 | 35 | -5,5 | -5,5 |
CHF/SEK | 5 | 0 | 50 | 50 | -16,5 | -16,5 |
CHF/SGD | 6 | 0 | 13 | 6 | -2,5 | -2,5 |
CHF/ZAR | 16 | 0 | 160 | 160 | -28,4 | -28,4 |
EUR/CZK | 4 | 0 | 40 | 40 | -8 | -8 |
EUR/DKK | 13 | 0 | 13 | 13 | -2,33 | -2,33 |
EUR/HKD | 6 | 0 | 120 | 60 | -27,2 | -27,2 |
EUR/HUF | 75 | 0 | 75 | 75 | -18,3 | -18,3 |
EUR/MXN | 22 | 0 | 220 | 220 | -45,1 | -45,1 |
EUR/NOK | 13 | 0 | 130 | 130 | -26,5 | -26,5 |
EUR/PLN | 35 | 0 | 35 | 35 | -5,3 | -5,3 |
EUR/SEK | 55 | 0 | 55 | 55 | -36,3 | -36,3 |
EUR/SGD | 1 | 0 | 20 | 10 | -4,55 | -4,55 |
EUR/ZAR | 22 | 0 | 220 | 220 | -44,5 | -44,5 |
GBP/CZK | 45 | 0 | 45 | 45 | -5 | -5 |
GBP/DKK | 13 | 0 | 13 | 13 | -2,57 | -2,57 |
GBP/HKD | 6 | 0 | 130 | 60 | -25,56 | -25,56 |
GBP/HUF | 5 | 0 | 50 | 50 | -10,1 | -10,1 |
GBP/MXN | 18 | 0 | 180 | 180 | -34,5 | -34,5 |
GBP/NOK | 13 | 0 | 130 | 130 | -25,56 | -25,56 |
GBP/PLN | 25 | 0 | 25 | 25 | -3,76 | -3,76 |
GBP/SEK | 11 | 0 | 110 | 110 | -42,51 | -42,51 |
GBP/SGD | 1 | 0 | 20 | 10 | -4,26 | -4,26 |
GBP/ZAR | 32 | 0 | 320 | 320 | -59,45 | -59,45 |
NZD/CZK | 13 | 0 | 13 | 13 | -2,83 | -2,83 |
NZD/DKK | 4 | 0 | 4 | 4 | -0,96 | -0,96 |
NZD/HKD | 3 | 0 | 50 | 30 | -11,35 | -11,35 |
NZD/HUF | 3 | 0 | 30 | 30 | -6,6 | -6,6 |
NZD/MXN | 7 | 0 | 70 | 70 | -15,25 | -15,25 |
NZD/NOK | 4 | 0 | 40 | 40 | -9,45 | -9,45 |
NZD/PLN | 15 | 0 | 15 | 15 | -2,8 | -2,8 |
NZD/SEK | 7 | 0 | 70 | 70 | -15,25 | -15,25 |
NZD/SGD | 8 | 0 | 13 | 8 | -2,8 | -2,8 |
NZD/ZAR | 18 | 0 | 40 | 180 | -9,55 | -9,55 |
USD/CZK | 25 | 0 | 25 | 25 | -4,5 | -4,5 |
USD/HKD | 5 | 0 | 5 | 5 | -6,3 | -6,3 |
USD/HUF | 5 | 0 | 50 | 50 | -7.5 | -7.5 |
USD/MXN | 1 | 0 | 10 | 10 | -1.7 | -1.7 |
USD/SGD | 5 | 0 | 8 | 5 | -1.7 | -1.7 |
USD/PLN | 2 | 0 | 20 | 20 | -4,5 | -4,5 |
CZK/JPY | 4 | 0 | 4 | 4 | -0,7 | -0,7 |
DKK/JPY | 2 | 0 | 2 | 2 | -0,41 | -0,41 |
HKD/JPY | 2 | 0 | 2 | 2 | -0.41 | -0.41 |
HUF/JPY | 4 | 0 | 4 | 4 | -0.7 | -0.7 |
MXN/JPY | 2 | 0 | 2 | 2 | -0.41 | -0.41 |
NOK/JPY | 4 | 0 | 4 | 4 | -0,7 | -0,7 |
SGD/JPY | 4 | 0 | 4 | 4 | -0,7 | -0,7 |
SEK/JPY | 2 | 0 | 2 | 2 | -0,41 | -0,41 |
ZAR/JPY | 4 | 0 | 4 | 4 | -0.7 | -0.7 |
EUR/RUR | 45 | 0 | 450 | 450 | -21 | 9 |
[1]
- রাতের বেলা ভোলাটিলিটি কম থাকায় (21:00 থেকে 09:00 ট্রেডিং প্লাটফর্ম সময়ে), USD/CHF এবং EUR/CHF পেয়ারের স্প্রেড বৃদ্ধি পেয়ে 8 পিপ এবং GBP/CHF পেয়ারের স্প্রেড বৃদ্ধি পেয়ে 10 পিপ হতে পারে।
[2]
- কমিশন পিপ আকারে নির্ধারণ করা হয় (পয়েন্ট)।
[3]
- রেতের বেলায় ভোলাটিলিটি কম থাকায় (21:00 থেকে 09:00 ট্রেডিং প্লাটফর্ম সময়) EUR/CHF, USD/CHF এবং GBP/CHF পেয়ারে অতিরিক্ত স্প্রেড যোগ হতে পারে।
[4]
- মাইক্রো অ্যাকাউন্টগুলোর কমিশন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টগুলোর সাদৃশ্যে কমিশন প্রদান করা হয়।
সবচেয়ে উদ্ভাবনী প্লাটফর্ম এবং উচ্চ মানের সেবা গ্রহণ করে স্টক ট্রেডিংয়ের অনন্য অভিজ্ঞতা গ্রহণ করুন। কনট্রাক্ট অন ডিফারেন্সের (CFDs) এর মাধ্যমে ফরেক্সমার্ট আপনাকে শর্ট বা লং পজিশন গ্রহণ করার সুবিধা দিচ্ছে।
কন্ট্রাক্ট এর বর্ণনা | ট্রেডিং কন্ডিশন | ||||||||
সংকেত | লট | নূন্যতম ট্রেড সাইজ | ফিক্সড স্প্রেড [1] | কমিশন | ব্যবহৃত মার্জিন | বাই-সোয়াপ | সেল-সোয়াপ | ট্রেডিংয়ের সময় (সোমবার-শুক্রবার) [2] | এভারেজ |
#AA Alcoa, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#AAL ANGLO AMERICAN PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AAL American Airlines Group Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AAPL Apple Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.152[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#AIG American International Group, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#AMZN Amazon.com Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.12[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#AXP American Express | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#ABBV AbbVie Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ABNB Airbnb Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ABT Abbott Laboratories | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ACN Accenture plc | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ADBE Adobe Systems Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ADSG Adidas | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AIRF Air France | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AKAM Akamai Technologies Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ALL Allstate Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ALVG Allianz | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AMGN Amgen Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#ATVI Activision Blizzard Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AVGO Broadcom Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#AZN AstraZeneca PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BA Boeing | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#BABA Alibaba Group Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.05[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#BAC Bank of America | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#BARC Barclays PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BLT BHP BILLITON PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BP BP PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.25[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BTA BT Group PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BAYGn Bayer AG | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BBL BHP Group PlcSponsored | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BBY Best Buy Co Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BEN Franklin Resources Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BHP BHP Group Limited | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BIDU Baidu Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BIIB Biogen Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BK Bank of New York Mellon Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BKIA Bankia | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BKNG Booking Holdings Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BLK BlackRock Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BMWG Bayerische Motoren Werke AG | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BMY Bristol-Myers Squibb Company | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BNPP BNP Paribas | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BRKb Berkshire Hathaway Cl B | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#BYND Beyond Meat Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#C Citigroup, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#CAT Caterpillar, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#CSCO Cisco Systems, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#CVX Chevron Corporation | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#CBKG Commerzbank AG | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CGC Canopy Growth Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CMCSA Comcast Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CMG Chipolte Mexican Grill | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CNC Centene Corp. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#COIN Coinbase Global, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#COST Costco Wholesale Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CRM Salesforce.com Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CRON Cronos Group Inc | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#CVS CVS Health Corp | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DD DuPont | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#DIS Walt Disney | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#DAIGn Daimler AG | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DAL Delta Air Lines Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DANO Dano | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DBKGn Deutsche Bank AG | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DBX Dropbox Inc | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DELL Dell Technologies Inc | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DFS Discover Financial Services | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DHR Danaher Corporation | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DIDI Xiaoju Kuaizhi, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DLTR Dollar Tree Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DOCU Docusign Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#DPWGn Deutsche Post | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EBAY eBay Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#EA.O Electronic Arts Inc | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EEM Ishares Msci Emg Markets ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EFA Ishares Msci EAFE Index ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EONGn E.ON SE | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EWT Ishares Taiwan Index ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EWY Ishares South Korea Index ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EWZ Ishares Brazil Index ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#EXPE Expedia Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#FB Facebook Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.05 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#F Ford Motor Co | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#FDX FedEx | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#FOXA Twenty First Century Fox | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#FXI Ishares FTSE China 25 ETF | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GEN General Electric | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#GOOG Google Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.22[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#GS Goldman Sachs Group, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.06[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#GSK GlaxoSmithKline PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GDDY GoDaddy Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GE General Electic | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GILD Gilead Sciences Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GLD SPDR Gold shares | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GM General Motor | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#GRUB Grubhub Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#HD Home Depot, Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#HPQ Hewlett Packard Co. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 16:30 - 23:00 | 1:5 |
#HSBA HSBC Holdings PLC | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#HD The Home Depot Inc. | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
#HLT Hilton Worldwide | 100 শেয়ার | 1 শেয়ার = 0.03 | 1.00 | 0.10% | 10% | 12% | 8% | 10:00 - 18:30 | 1:5 |
