EUR/USD | Forex |
GBP/USD | Forex |
USD/JPY | Forex |
USD/CHF | Forex |
USD/CAD | Forex |
AUD/USD | Forex |
NZD/USD | Forex |
EUR/JPY | Forex |
EUR/CHF | Forex |
EUR/GBP | Forex |
AUD/CAD | Forex |
AUD/CHF | Forex |
AUD/JPY | Forex |
CAD/CHF | Forex |
CAD/JPY | Forex |
CHF/JPY | Forex |
NZD/CAD | Forex |
NZD/CHF | Forex |
NZD/JPY | Forex |
EUR/AUD | Forex |
GBP/CHF | Forex |
GBP/JPY | Forex |
AUD/NZD | Forex |
EUR/CAD | Forex |
EUR/NZD | Forex |
GBP/AUD | Forex |
GBP/CAD | Forex |
GBP/NZD | Forex |
USD/DKK | Forex |
USD/NOK | Forex |
USD/SEK | Forex |
USD/ZAR | Forex |
AUD/CZK | Forex |
AUD/DKK | Forex |
AUD/HKD | Forex |
AUD/HUF | Forex |
AUD/MXN | Forex |
AUD/NOK | Forex |
AUD/PLN | Forex |
AUD/SEK | Forex |
AUD/SGD | Forex |
AUD/ZAR | Forex |
CAD/CZK | Forex |
CAD/DKK | Forex |
CAD/HKD | Forex |
CAD/HUF | Forex |
CAD/MXN | Forex |
CAD/NOK | Forex |
CAD/PLN | Forex |
CAD/SEK | Forex |
CAD/SGD | Forex |
CAD/ZAR | Forex |
CHF/CZK | Forex |
CHF/DKK | Forex |
CHF/HKD | Forex |
CHF/HUF | Forex |
CHF/MXN | Forex |
CHF/NOK | Forex |
CHF/PLN | Forex |
CHF/SEK | Forex |
CHF/SGD | Forex |
CHF/ZAR | Forex |
EUR/CZK | Forex |
EUR/DKK | Forex |
EUR/HKD | Forex |
EUR/HUF | Forex |
EUR/MXN | Forex |
EUR/NOK | Forex |
EUR/PLN | Forex |
EUR/SEK | Forex |
EUR/SGD | Forex |
EUR/ZAR | Forex |
GBP/CZK | Forex |
GBP/DKK | Forex |
GBP/HKD | Forex |
GBP/HUF | Forex |
GBP/MXN | Forex |
GBP/NOK | Forex |
GB/PLN | Forex |
GBP/SEK | Forex |
GBP/SGD | Forex |
GBP/ZAR | Forex |
NZD/CZK | Forex |
NZD/DKK | Forex |
NZD/HKD | Forex |
NZD/HUF | Forex |
NZD/MXN | Forex |
NZD/NOK | Forex |
NZD/PLN | Forex |
NZD/SEK | Forex |
NZD/SGD | Forex |
NZD/ZAR | Forex |
USD/CZK | Forex |
USD/HKD | Forex |
USD/HUF | Forex |
USD/MXN | Forex |
USD/SGD | Forex |
USD/PLN | Forex |
CZK/JPY | Forex |
DKK/JPY | Forex |
HKD/JPY | Forex |
HUF/JPY | Forex |
MXN/JPY | Forex |
NOK/JPY | Forex |
SGD/JPY | Forex |
SEK/JPY | Forex |
ZAR/JPY | Forex |
USD/RUR | Forex |
AA Alcoa, Inc. | CFDs |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | CFDs |
AAPL Apple Inc. | CFDs |
AIG American International Group, Inc. | CFDs |
AMZN Amazon.com Inc. | CFDs |
AXP American Express | CFDs |
BA Boeing | CFDs |
BABA Alibaba Group Inc. | CFDs |
BAC Bank of America | CFDs |
BARC Barclays PLC | CFDs |
BLT BHP BILLITON PLC | CFDs |
BP BP PLC | CFDs |
BTA BT Group PLC | CFDs |
C Citigroup, Inc. | CFDs |
AT Caterpillar, Inc. | CFDs |
CSCO Cisco Systems, Inc. | CFDs |
CVX Chevron Corporation | CFDs |
DD DuPont | CFDs |
DIS Walt Disney | CFDs |
EBAY eBay Inc. | CFDs |
FB Facebook Inc. | CFDs |
GEN General Electric | CFDs |
GOOG Google Inc. | CFDs |
GS Goldman Sachs Group, Inc. | CFDs |
GSK GlaxoSmithKline PLC | CFDs |
HD Home Depot, Inc. | CFDs |
HPQ Hewlett Packard Co. | CFDs |
HSBA HSBC Holdings PLC | CFDs |
IBM IBM | CFDs |
INTC Intel Corporation | CFDs |
JNJ Johnson & Johnson | CFDs |
JPM JPMorgan Chase & Co. | CFDs |
KO Coca-Cola | CFDs |
LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC | CFDs |
LNKD LinkedIn Corporation | CFDs |
MCD McDonalds Corporation | CFDs |
MMM 3M | CFDs |
MRK Merck & Co, Inc. | CFDs |
MSFT Microsoft Corporation | CFDs |
ORCL Oracle Corp. | CFDs |
PFE Pfizer, Inc. | CFDs |
PG Procter & Gamble Co. | CFDs |
TA T&T, Inc. | CFDs |
TRV Travelers Companies, Inc. | CFDs |
TSCO TESCO PLC | CFDs |
TWTR Twitter Inc. | CFDs |
UTX United Technologies Corporation | CFDs |
VOD VODAFONE GROUP PLC | CFDs |
VZ Verizon Communications, Inc. | CFDs |
WFC Wells Fargo & Co | CFDs |
WMT Wal-Mart Stores, Inc. | CFDs |
XOM Exxon Mobil Corporation | CFDs |
YHOO Yahoo, Inc. | CFDs |
GOLD | spot metals |
SILVER | spot metals |
XAUUSD | spot metals |
ফরেক্সমার্ট
ব্র্যান্ড বিভিন্ন এখতিয়ারে অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত।
এই ওয়েবসাইটটি পরিচালনা করে
(Reg No.23071, IBC 2015) শ্যামরক লজ, মারে রোড, কিংস্টাউন, সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস এ অবস্থিত একটি নিবন্ধিত অফিস।
বিধিনিষেধযুক্ত অঞ্চল: কিছু অঞ্চলের বাসিন্দাদের সেবা প্রদান করা হয় না যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, সুদান, সিরিয়া এবং আরও অন্যান্য অঞ্চলসমুহ ।