ForexMart提供广泛的金融工具,帮助您创建真正多元化的投资组合
作为世界外汇交易的新面孔, ForexMart 提供紧密有竞争力的点差货币交易给零售和机构投资者.
外汇货币对 | ForexMart 标准账户 | ForexMart 零点差账户 | 掉期 | |||
点差 [5] | 费用 | 点差 [5] | 费用 | 买入 | 卖出 | |
EUR/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -1,3 | 0.28 |
GBP/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.85 | 0.02 |
USD/JPY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | -1.05 |
USD/CHF | 2[1] | 0 | 0[3] | 2 | 0.31 | -1.2 |
USD/CAD | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.4 | -0.35 |
AUD/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.42 | -0.16 |
NZD/USD | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.39 | -0.15 |
EUR/JPY | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.45 | -0.22 |
EUR/CHF | 2[1] | 0 | 0[3] | 2 | -0.26 | -0.45 |
EUR/GBP | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.62 | 0.04 |
AUD/CAD | 3 | 0 | 0 | 3 | -0.55 | -0.18 |
AUD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | -0.74 |
AUD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | -0.6 |
CAD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | -0.8 |
CAD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | -0.79 |
CHF/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | -0.54 | -0.14 |
NZD/CAD | 3 | 0 | 0 | 3 | -0.42 | -0.29 |
NZD/CHF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | -0.66 |
NZD/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | -0.59 |
EUR/AUD | 3 | 0 | 0 | 3 | -1.32 | 0.14 |
GBP/CHF | 3 [1] | 0 | 0[3] | 3 | 0.12 | -0.99 |
GBP/JPY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | -0.89 |
AUD/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.42 | -0.29 |
EUR/CAD | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.34 | 0.3 |
EUR/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | -1.43 | 0.28 |
GBP/AUD | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.75 | -0.54 |
GBP/CAD | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.93 | -0.12 |
GBP/NZD | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.99 | -0.3 |
USD/DKK | 45 | 0 | 45 | 0 | 1.55 | -8.53 |
USD/NOK | 100 | 0 | 100 | 0 | -1.22 | -3.91 |
USD/SEK | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.2 | -9.77 |
USD/ZAR | 110 | 0 | 110 | 0 | -29.58 | 9.55 |
AUD/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2 | -2 |
AUD/DKK | 50 | 0 | 50 | 0 | -7,5 | -7,5 |
AUD/HKD | 40 | 0 | 40 | 0 | -9,5 | -9,3 |
AUD/HUF | 25 | 0 | 25 | 0 | -3 | -3 |
AUD/MXN | 110 | 0 | 110 | 0 | -13 | -13 |
AUD/NOK | 60 | 0 | 60 | 0 | -9 | -9 |
AUD/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -4,5 | -4,5 |
AUD/SEK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4,5 | -4,5 |
AUD/SGD | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1 |
AUD/ZAR | 160 | 0 | 160 | 0 | -18,7 | -18,3 |
CAD/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2,4 | -2,4 |
CAD/DKK | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,7 | -0,7 |
CAD/HKD | 40 | 0 | 40 | 0 | -13,5 | -13,5 |
CAD/HUF | 18 | 0 | 18 | 0 | -2 | -2 |
CAD/MXN | 130 | 0 | 130 | 0 | -13 | -13 |
CAD/NOK | 50 | 0 | 50 | 0 | -7,5 | -7,5 |
CAD/PLN | 20 | 0 | 20 | 0 | -3 | -3 |
CAD/SEK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4,8 | -4,7 |
CAD/SGD | 4 | 0 | 4 | 0 | -0.69 | -0.69 |
CAD/ZAR | 180 | 0 | 180 | 0 | -20 | -20 |
CHF/CZK | 18 | 0 | 18 | 0 | -2,5 | -2,5 |
CHF/DKK | 4 | 0 | 4 | 0 | -1,1 | -1,2 |
CHF/HKD | 40 | 0 | 40 | 0 | -13 | -13 |
CHF/HUF | 40 | 0 | 40 | 0 | -4 | -4 |
CHF/MXN | 180 | 0 | 180 | 0 | -23 | -23 |
CHF/NOK | 90 | 0 | 90 | 0 | -10 | -10 |
CHF/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -4 | -4 |
CHF/SEK | 50 | 0 | 50 | 0 | -6,4 | -6,4 |
CHF/SGD | 6 | 0 | 6 | 0 | -1.5 | -1.4 |
CHF/ZAR | 160 | 0 | 160 | 0 | -18,7 | -18,7 |
EUR/CZK | 40 | 0 | 40 | 0 | -4 | -4 |
EUR/DKK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,5 | -1,5 |
EUR/HKD | 60 | 0 | 60 | 0 | -15 | -15 |
EUR/HUF | 75 | 0 | 75 | 0 | -12 | -12 |
EUR/MXN | 220 | 0 | 220 | 0 | -33 | -33 |
EUR/NOK | 130 | 0 | 130 | 0 | -20 | -20 |
EUR/PLN | 35 | 0 | 35 | 0 | -5 | -5 |
EUR/SEK | 55 | 0 | 55 | 0 | -6 | -6 |
EUR/SGD | 10 | 0 | 10 | 0 | -2 | -2 |
EUR/ZAR | 220 | 0 | 220 | 0 | -25 | -25 |
GBP/CZK | 45 | 0 | 45 | 0 | -5 | -5 |
GBP/DKK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,7 | -1,7 |
GBP/HKD | 60 | 0 | 60 | 0 | -15 | -15 |
GBP/HUF | 50 | 0 | 50 | 0 | -6 | -6 |
GBP/MXN | 180 | 0 | 180 | 0 | -21,7 | -21,7 |
GBP/NOK | 130 | 0 | 130 | 0 | -15,7 | -15,7 |
GBP/PLN | 25 | 0 | 25 | 0 | -3,4 | -3,4 |
GBP/SEK | 110 | 0 | 110 | 0 | -16 | -16 |
GBP/SGD | 10 | 0 | 10 | 0 | -3 | -3 |
GBP/ZAR | 320 | 0 | 320 | 0 | -37 | -37 |
NZD/CZK | 13 | 0 | 13 | 0 | -1,8 | -1,8 |
NZD/DKK | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,5 | -0,5 |
NZD/HKD | 30 | 0 | 30 | 0 | -8 | -8 |
NZD/HUF | 30 | 0 | 30 | 0 | -4,5 | -4,5 |
NZD/MXN | 70 | 0 | 70 | 0 | -7,4 | -7,4 |
NZD/NOK | 40 | 0 | 40 | 0 | -7 | -7 |
NZD/PLN | 15 | 0 | 15 | 0 | -2 | -2 |
NZD/SEK | 70 | 0 | 70 | 0 | -10 | -10 |
NZD/SGD | 13 | 0 | 13 | 0 | -2 | -2 |
NZD/ZAR | 180 | 0 | 180 | 0 | -5,7 | -5,7 |
USD/CZK | 25 | 0 | 25 | 0 | -2,5 | -2,5 |
USD/HKD | 5 | 0 | 5 | 0 | -0,67 | -0,67 |
USD/HUF | 50 | 0 | 50 | 0 | -7.5 | -7.5 |
USD/MXN | 10 | 0 | 10 | 0 | -1.7 | -1.7 |
USD/SGD | 8 | 0 | 8 | 0 | -1.7 | -1.7 |
USD/PLN | 20 | 0 | 20 | 0 | -2 | -2 |
CZK/JPY | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,55 | -0,55 |
DKK/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0,28 | -0,28 |
HKD/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0.41 | -0.41 |
HUF/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | 0 | -0.7 | -0.7 |
MXN/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0.41 | -0.41 |
NOK/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | 0 | -0,5 | -0,5 |
SGD/JPY | 4 | 0 | 4 | 0 | -0,6 | -0,6 |
SEK/JPY | 2 [4] | 0 | 2 [4] | 0 | -0,39 | -0,39 |
ZAR/JPY | 4 [4] | 0 | 4 [4] | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
USD/RUR | 400 | 0 | 400 | 0 | -27,65 | 10,57 |
EUR/RUR | 450 | 0 | 450 | 0 | -21 | 9 |
[1]
- 在夜间由于低波动 (从 21:00 到 09:00 平台时间), USD/CHF和EUR/CHF点差可能增加到 8 pips, GBP/CHF到 10 pips.
[2]
- 佣金是以pips (点)设置.
[3]
- 在夜间由于低波动 (从 21:00 到 09:00 平台时间), EUR/CHF, USD/CHF, GBP/CHF佣金可能附加点差.
[4]
- 微小账户的佣金用标准账户类推的方法支付.
使用最具创新的平台和高质量的服务, 交易股票可能您以前从未看到过. ForexMart 让您通过差价合约(CFDs)做空或做多它们.
合约细节 | 交易条件 | |||||||
符号 | 手 | 最小交易尺寸 | 固定点差 [1] | 佣金 | 占用保证金 | 买入掉期 | 卖出掉期 | 交易时间 (周一 - 周五) [2] |
#AA Alcoa, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#AAL ANGLO AMERICAN PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#AAPL Apple Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.152[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#AIG American International Group, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#AMZN Amazon.com Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.12[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#AXP American Express | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#BA Boeing | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#BABA Alibaba Group Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.05[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#BAC Bank of America | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#BARC Barclays PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#BLT BHP BILLITON PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#BP BP PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.25[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#BTA BT Group PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#C Citigroup, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#CAT Caterpillar, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#CSCO Cisco Systems, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#CVX Chevron Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#DD DuPont | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#DIS Walt Disney | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#EBAY eBay Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#FB Facebook Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.05 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#GEN General Electric | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#GOOG Google Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.22[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#GS Goldman Sachs Group, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.06[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#GSK GlaxoSmithKline PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 1.00[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#HD Home Depot, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#HPQ Hewlett Packard Co. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#HSBA HSBC Holdings PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#IBM IBM | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#INTC Intel Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#JNJ Johnson & Johnson | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#JPM JPMorgan Chase & Co. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#KO Coca-Cola | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.10[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#LNKD LinkedIn Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.15[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#MCD McDonald's Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#MMM 3M | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#MRK Merck & Co, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#MSFT Microsoft Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#ORCL Oracle Corp. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#PFE Pfizer, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#PG Procter & Gamble Co. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#T AT&T, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#TRV Travelers Companies, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#TSCO TESCO PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.40[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#TWTR Twitter Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.06[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#UTX United Technologies Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#VOD VODAFONE GROUP PLC | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.20[3] | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 10:00 - 18:30 |
#VZ Verizon Communications, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#WFC Wells Fargo & Co | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#WMT Wal-Mart Stores, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#XOM Exxon Mobil Corporation | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
#YHOO Yahoo, Inc. | 100 股票 | 1 股 = 0.01 | 0.03 | 0.10% | 10% | -5% | -2.5% | 16:30 - 23:00 |
股票差价合约的掉期价值按年度指定。
[1]
- 上述点差是适用于日间交易时段正常交易条件下. 然而可能有当市场条件导致点差扩大超过上面显示的平均点差的实例.
[2]
- 每个月的第三个星期五,12:10 到 12:15 GMT+2,交易会禁用5分钟.
[3]
- 上述点差是平均点差.
注意:
英国股票在服务器时间星期一到星期五每天 10:00 到 18:30举行交易,美国股票是16:30 到 23:00. 服务器时间 GMT + 2 (GMT + 3 应用夏令时期间).
交易现货贵金属使您的投资组合多样化. 在ForexMart, 我们旨在在黄金和白银上提供最具优势的点差和动态杠杆.
符号 | 手 | 点差 | 费用 | 掉期 | |
买入掉期 | 卖出掉期 | ||||
黄金 | 100 盎司 | 80 | 0 | -5% | -1% |
白银 | 500 盎司 | 40 | 0 | -5% | -1% |
XAUUSD | 500 盎司 | 80 | 0 | -5% | -1% |
现货金属的掉期价值按年度指定。
黄金和白银的交易杠杆是 1:100
//= lang('x_fi_sm_p0-1'); ?>
符号 | 手 | ForexMart 经典 | ForexMart 专业 | ForexMart 分 | 掉期 | ||||
点差 | 费用 | 点差 | 费用 | 点差 | 费用 | 群组 | 到期 | ||
黄金 | 100 盎司 | 36 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | -5% | -1% |
白银 | 500 盎司 | 35 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | -5% | -1% |
XAUUSD.m | 500 盎司 | 38 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | -5% | -1% |
现货金属的掉期价值按年度指定。
黄金和白银交易的杠杆为1:100
比特币是一种通过互联网存储和传输的数字货币。 与其他支付方式不同,相对较新的货币提供较低的费用,并且由世界各地的多台服务器运营。有了比特币,赚取更多的收入已成为可能。
符号 | 手数 | 点差 | 费用 | 买单掉期 | 卖单掉期 | 杠杆 |
比特币 | 1 | 21 | 0.10% | -45 | -90 | 1:10 |
标题 | 符号 | 手 | 点差 | 费用 | 掉期 | 杠杆 | |
买单掉期 | 卖单掉期 | ||||||
Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 Bitcoin Cash | 200 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Bitcoin | #Bitcoin | 1 Bitcoin | 12000 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Ethereum | #Ethereum | 1 Ethereum | 200 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Litecoin | #Litecoin | 100 Litecoin | 70 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
Ripple | #Ripple | 10000 Ripple | 50 | 0.1% | -0.06% | -0.06% | 1:2 |
符号 | ForexMart 经典 | ForexMart 专业 | 掉期 | |||
*点差 | 费用 | *点差 | 费用 | 做多 (点) | 做空 (点) | |
EURUSD.fx | 1.7 | 0 | 1.1 | 0 | -0,63 | -0,15 |
GBPUSD.fx | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | -0,52 | -0,29 |
USDJPY.fx | 0.94 | 0 | 3.4 | 0 | -0,17 | -0,64 |
USDCHF.fx | 2.4 | 0 | 1.4 | 0 | -0,03 | -0,57 |
USDCAD.fx | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | -0,31 | -0,35 |
AUDUSD.fx | 2.2 | 0 | 1.2 | 0 | -0,29 | -0,21 |
NZDUSD.fx | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | -0,25 | -0,27 |
EURJPY.fx | 1.45 | 0 | 4.5 | 0 | -0,45 | -0,26 |
EURCHF.fx | 3.3 | 0 | 2.7 | 0 | -0,29 | -0,39 |
EURGBP.fx | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | -0,49 | 0,1 |
AUDCAD.fx | 2.8 | 0 | 1.8 | 0 | -0,32 | -0,3 |
AUDCHF.fx | 2.9 | 0 | 1.9 | 0 | -0,08 | -0,48 |
AUDJPY.fx | 1.27 | 0 | 2.7 | 0 | -0,16 | -0,42 |
CADCHF.fx | 3.2 | 0 | 2.2 | 0 | -0,11 | -0,55 |
CADJPY.fx | 1.76 | 0 | 7.6 | 0 | -0,14 | -0,47 |
CHFJPY.fx | 1.54 | 0 | 5.4 | 0 | -0,5 | -0,21 |
NZDCAD.fx | 3.2 | 0 | 2.2 | 0 | -0,28 | -0,33 |
NZDCHF.fx | 3 | 0 | 2.0 | 0 | -0,08 | -0,53 |
NZDJPY.fx | 1.78 | 0 | 7.8 | 0 | -0,16 | -0,49 |
EURAUD.fx | 3.6 | 0 | 2.6 | 0 | -0,75 | -0,16 |
GBPCHF.fx | 4.1 | 0 | 3.1 | 0 | -0,11 | -0,75 |
GBPJPY.fx | 1.95 | 0 | 9.5 | 0 | -0,24 | -0,61 |
AUDNZD.fx | 3.2 | 0 | 2.2 | 0 | -0,37 | -0,29 |
EURNZD.fx | 4.6 | 0 | 3.6 | 0 | -0,19 | -0,19 |
GBPAUD.fx | 4.9 | 0 | 3.9 | 0 | -0,59 | -0,48 |
GBPCAD.fx | 5 | 0 | 4.0 | 0 | -0,55 | -0,42 |
EURCAD.fx | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | -0,8 | -0,14 |
GBPNZD.fx | 5.2 | 0 | 4.2 | 0 | -0,69 | -0.41 |
AUDNOK.fx | 12.7 | 0 | 9.0 | 0 | -9,0 | -9,0 |
AUDSEK.fx | 40.3 | 0 | 0.1 | 0 | -4,5 | -4,5 |
AUDSGD.fx | 7.1 | 0 | 3.4 | 0 | -10,0 | -10,0 |
CHFDKK.fx | 13 | 0 | 9.3 | 0 | -11,0 | -12,0 |
CHFNOK.fx | 41.7 | 0 | 1.5 | 0 | -100,0 | -100,0 |
CHFPLN.fx | 41.5 | 0 | 1.3 | 0 | -40,0 | -40,0 |
CHFSGD.fx | 10.1 | 0 | 6.4 | 0 | -15,0 | -14,0 |
EURHKD.fx | 6.3 | 0 | 2.6 | 0 | -150,0 | -150,0 |
USDHKD.fx | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | -6,7 | -6,7 |
EURHUF.fx | 44.9 | 0 | 4.7 | 0 | -120,0 | -120,0 |
EURMXN.fx | 4.4 | 0 | 0.7 | 0 | -33,0 | -33,0 |
EURNOK.fx | 41.6 | 0 | 1.4 | 0 | -200,0 | -200,0 |
EURPLN.fx | 47.7 | 0 | 7.5 | 0 | -50,0 | -50,0 |
EURSEK.fx | 45.5 | 0 | 5.3 | 0 | -60,0 | -60,0 |
EURSGD.fx | 4.4 | 0 | 3.4 | 0 | -20,0 | -20,0 |
EURZAR.fx | 47.6 | 0 | 7.4 | 0 | -250,0 | -250,0 |
GBPDKK.fx | 41.6 | 0 | 1.4 | 0 | -17,0 | -17,0 |
GBPNOK.fx | 43.3 | 0 | 3.1 | 0 | -157,0 | -157,0 |
GBPPLN.fx | 45.9 | 0 | 5.7 | 0 | -34,0 | -34,0 |
GBPSEK.fx | 46.3 | 0 | 6.1 | 0 | -160,0 | -160,0 |
GBPSGD.fx | 48.4 | 0 | 8.2 | 0 | -30,0 | -30,0 |
GBPZAR.fx | 45.4 | 0 | 5.2 | 0 | -37,0 | -37,0 |
HKDJPY.fx | 1.33 | 0 | 7.3 | 0 | -4,1 | -4,1 |
MXNJPY.fx | 1 | 0 | 0 | 0 | -4,1 | -4,1 |
NOKJPY.fx | 1.1 | 0 | 1.0 | 0 | -5,0 | -5,0 |
NZDSGD.fx | 11.9 | 0 | 8.2 | 0 | -20,0 | -20,0 |
SEKJPY.fx | 1.74 | 0 | 7.4 | 0 | 2,1 | -3,9 |
USDCZK.fx | 6.6 | 0 | 2.9 | 0 | -25,0 | -25,0 |
USDDKK.fx | 45.5 | 0 | 5.3 | 0 | -2,13 | -3,88 |
USDHUF.fx | 4.6 | 0 | 0.9 | 0 | -75,0 | -75,0 |
USDMXN.fx | 13.2 | 0 | 9.5 | 0 | -17,0 | -17,0 |
USDNOK.fx | 40.2 | 0 | 0.0 | 0 | -2,43 | -4,64 |
USDPLN.fx | 46.8 | 0 | 6.6 | 0 | -20,0 | -20,0 |
USDSEK.fx | 4 | 0 | 0.3 | 0 | -3,14 | -5,15 |
USDSGD.fx | 10.5 | 0 | 6.8 | 0 | -17,0 | -17,0 |
USDZAR.fx | 40.2 | 0 | 0.0 | 0 | -35,15 | 6,03 |
ZARJPY.fx | 1.23 | 0 | 6.3 | 0 | -7,0 | -7,0 |
平均点差每天更新一次。
主题 | 符号 | 组 | 批量 | 平均差价 | 交换 | 杠杆 | |||
普通ForexMart | 高级ForexMart | 美分ForexMart | 买换 | 卖换 | |||||
天然气 | NG.z | Energy | 1000 | 34 | 24 | 34 | -7.4149 | 1.8062 | 1:10 |
原油 | CL.z | Energy | 1000 | 63 | 46 | 63 | -0.067 | -0.079 | 1:10 |
Index | Lot size | 普通ForexMart | 高级ForexMart | 美分ForexMart | 交换 | ||||
Average spread | 费用 | Average spread | 费用 | Average spread | 费用 | 买入掉期 | 卖出掉期 | ||
SPX500 | 1 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 | -20.92 | -22.8 |
DAX30 | 1 | 570 | 0 | 520 | 0 | 570 | 0 | -48.78 | -123.76 |
UK100 | 1 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | -40.47 | -42.37 |
JP225 | 1 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 | -180.86 | -204.39 |
DJ30 | 1 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 | -167.02 | -183.4 |
NASDAQ100 | 1 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 | -73.8 | -79.91 |
F40 | 1 | 175 | 0 | 125 | 0 | 175 | 0 | -19.56 | -49.89 |
N25 | 1 | 94 | 0 | 44 | 0 | 94 | 0 | -2.35 | -6.02 |
STOXX50 | 1 | 250 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | -12.69 | -32.39 |
SWI20 | 1 | 530 | 0 | 480 | 0 | 530 | 0 | -25.46 | -102.33 |
AUS200 | 1 | 550 | 0 | 500 | 0 | 550 | 0 | -33.61 | -43.55 |
ES35 | 1 | 630 | 0 | 580 | 0 | 630 | 0 | -28.66 | -71.86 |
HK50 | 1 | 610 | 0 | 560 | 0 | 610 | 0 | -12.93 | -10.73 |
[1]
- Leverage for Indices trading is 1:100
[2]
- Minimum volume for Indices is 0.10 lots
[3]
- Swap values are specified in pips