Cặp ngoại hối chính | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.71059 | 0.71079 | ||
EURCHF | 1.001 | 1.0012 | ||
EURGBP | 0.87637 | 0.87707 | ||
EURJPY | 141.099 | 141.169 | ||
EURUSD | 1.08651 | 1.08671 | ||
GBPUSD | 1.23948 | 1.23968 | ||
NZDUSD | 0.64916 | 0.64936 | ||
USDCAD | 1.33092 | 1.33182 | ||
USDCHF | 0.92058 | 0.92178 | ||
USDJPY | 129.857 | 129.877 | ||
Được hỗ trợ bởi ForexMart |