Forex Major | ||||
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.7699 | 0.7706 | ||
EURCHF | 1.07601 | 1.07621 | ||
EURGBP | 0.88833 | 0.88903 | ||
EURJPY | 125.419 | 125.489 | ||
EURUSD | 1.2076 | 1.2083 | ||
GBPUSD | 1.35834 | 1.35944 | ||
NZDUSD | 0.71295 | 0.71385 | ||
USDCAD | 1.27252 | 1.27342 | ||
USDCHF | 0.89051 | 0.89171 | ||
USDJPY | 103.801 | 103.871 | ||
Desarrollado por ForexMart |